教育課程表
分類 | 授業科目 | 単位数 | 必修 選択* |
開講時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 前期 | 1年 後期 | 2年 前期 | ||||
コア科目 | 船舶工学序論 | 2 | 必修 | ○ | ||
基礎構造力学 | 2 | 必修 | ○ | |||
船舶構造力学 | 2 | 必修 | ○ | |||
構造解析学 | 2 | 選択 | ○ | |||
材料強度学 | 2 | 必修 | ○ | |||
船体運動学 | 2 | 必修 | ○ | |||
環境施設設計工学特論 | 2 | 選択 | ○ | |||
船舶抵抗推進学 | 2 | 必修 | ○ | |||
船舶運動制御 | 2 | 必修 | ○ | |||
発展・ 総合科目 |
接合工学特論 | 2 | 選択 | ○ | ||
先端材料学 | 2 | 選択 | ○ | |||
連続体力学 | 2 | 選択 | ○ | |||
船舶振動工学 | 2 | 選択 | ○ | |||
粘性流体力学 | 2 | 選択 | ○ | |||
流力弾性学 | 2 | 選択 | ○ | |||
生産システム工学特論 | 2 | 選択 | ○ | |||
設計工学特論 | 2 | 選択 | ○ | |||
船体運動学特論 | 1 | 選択 | 集中 | |||
船舶工学特別講義1 | 1 | 選択 | 集中 | |||
船舶工学特別講義2 | 1 | 選択 | 集中 | |||
機械工学特別講義 | 1 | 選択 | 集中 | |||
インターンシップ | 4 | 必修 | ○** | ○** | ○** | |
共通科目 | 応用数学特論1 | 2 | 選択 | ○ | ||
応用数学特論2 | 2 | 選択 | ○ |
*造船企業勤務の技術者,および船舶工学・造船工学関連学科の大学および高専専攻科の卒業者については,上記の全てが選択科目になります。
**インターンシップは、1年次と2年次の夏季休暇中に分けて実施し,合計で2ヶ月程度の期間実務実習を行います。
本コースの修了要件
造船企業勤務の技術者,および船舶工学・造船工学関連学科の大学および高専専攻科の卒業者
選択科目30単位,合計30単位以上を修得し,学位論文の審査に合格することが必要です。
船舶工学・造船工学関連学科以外の大学および高専専攻科の卒業者
必修科目18単位,選択科目12単位,合計30単位以上を修得し,学位論文の審査に合格することが必要です。